Примерно также как обычно. Единственное отличие заключалось в том, что правило я создала сильно заранее, что дало мне возможность увидеть более широкую картину. Оказывается, активность к юбилею #Чехов155 в Твиттере проснулась еще 12 января.
Поэтому при анализе в этот раз мне пришлось еще отфильтровать посты только по 29 января.
Итак, те результаты, которые получились у меня от автоматического сборщика, так что могут быть ошибки.
Всего за 29 января было 445 твитов, из них 146 — оригинальных.
В другие дни (12-30 января) было 19 оригинальных сообщений, 69 ретвитов, всего 88 сообщений. 2 твита вызвали поток ботов, 51 сообщение я отсеяла (не будут собирать их в таблицу).
Вся статистика без ботов.
Далее только по дню акции:
Наиболее пишущие оригинальные сообщения:
@kraevushka 21
@45cbs 17
@centerreading 15
@lvsuhorukova 13
@klotildazdez 12
@lukilib 11
@Bibliomaniya 9
Больше всего продвигают другие посты репостами:
@neconference 53
@shikate 52
@koshevasv 20
@KseniyaAO 14
@marlib456 13
@REDkaja_Kniga 12
Наиболее цитируемые авторы:
@lvsuhorukova 53
@minobrnauki_ru 43
@centerreading 41
@45cbs 33
@klotildazdez 15
@biblioVolNa 12
@Bibliomaniya 10
И что интересно в этот раз — у Министерства образования и науки был один твит, который процитировали 43 раза. Я даже попыталась проанализировать, сколько цитируют твиты у других. В среднем это 1 или 2 ретвита, бывает по 4, у @astronb_omr — 7 ретвитов на один из твитов, у @centerreading — 6.
UPD ПО данным из проверенных источников, библиотекарей ретвитят все-таки достаточно хорошо, поздравляем @kraevushka с успехом и приносим извинения за неточность работы сервиса по сбору 🙁
Да,один из твитов получил 18 ретвитов и 2 избранное
Вот он https://twitter.com/kraevushka/status/560624888663506944
Таблицы для любопытных:
Кто пишет (оригинальные сообщения, репосты, всего)
Сортировка по убыванию количества оригинальных сообщений
@45cbs | 17 | 3 | 20 |
@centerreading | 15 | 3 | 18 |
@lvsuhorukova | 13 | 1 | 14 |
@klotildazdez | 12 | 1 | 13 |
@lukilib | 11 | 0 | 11 |
@Bibliomaniya | 9 | 0 | 9 |
@clayman_live | 5 | 0 | 5 |
@liblermont | 4 | 0 | 4 |
@cgbs_tyumen | 4 | 0 | 4 |
@biblioVolNa | 4 | 0 | 4 |
@bryansk_library | 3 | 0 | 3 |
@shikate | 2 | 52 | 54 |
@marlib456 | 2 | 13 | 15 |
@Leninka_ru | 2 | 0 | 2 |
@Knopka428 | 2 | 0 | 2 |
@InbioSormovo | 2 | 2 | 4 |
@gorbib | 2 | 0 | 2 |
@BiblioAksay | 2 | 0 | 2 |
@Xoma_ | 1 | 0 | 1 |
@volgbiblio | 1 | 0 | 1 |
@VictorBuleyko | 1 | 0 | 1 |
@vergeshef | 1 | 0 | 1 |
@starcbbs | 1 | 0 | 1 |
@sladkobedrenna | 1 | 0 | 1 |
@school2031vao | 1 | 0 | 1 |
@sashulya11097 | 1 | 0 | 1 |
@rosakademobr | 1 | 0 | 1 |
@Ri_50175 | 1 | 1 | 2 |
@Qatbettyleg55 | 1 | 0 | 1 |
@ogukihupevil | 1 | 0 | 1 |
@natalipov25 | 1 | 0 | 1 |
@MccantsRandolph | 1 | 0 | 1 |
@LudmilaCherenov | 1 | 0 | 1 |
@LinkGorden | 1 | 0 | 1 |
@LibraryMarket | 1 | 0 | 1 |
@LancasterShultz | 1 | 0 | 1 |
@kraevushka | 21 | 5 | 26 |
@Julia45845 | 1 | 0 | 1 |
@JeaneAutumn | 1 | 0 | 1 |
@HedgesDonnell | 1 | 0 | 1 |
@GodLiteratury73 | 1 | 0 | 1 |
@Fompatriciareh1 | 1 | 0 | 1 |
@FerrisMcbee | 1 | 0 | 1 |
@EugeniaV_Z | 1 | 0 | 1 |
@bookmate_ru | 1 | 0 | 1 |
@BennerAlvin | 1 | 0 | 1 |
@barcelonovec | 1 | 0 | 1 |
@astronb_omr | 1 | 1 | 2 |
@aodbiblioteka | 1 | 3 | 4 |
@AndreaMurry3 | 1 | 0 | 1 |
@Accordaria | 1 | 0 | 1 |
@aaburnashov | 1 | 0 | 1 |
@86_maska | 1 | 2 | 3 |
@yazyakovmodlib | 0 | 1 | 1 |
@yad2000 | 0 | 1 | 1 |
@Y_Abolyanina | 0 | 6 | 6 |
@vitamyt | 0 | 1 | 1 |
@VeraShoman | 0 | 3 | 3 |
@valeriyazvyagin | 0 | 1 | 1 |
@valai1960 | 0 | 1 | 1 |
@uokm2 | 0 | 1 | 1 |
@ulevrina | 0 | 1 | 1 |
@TeddyDurden | 0 | 1 | 1 |
@SvetaBarvinskay | 0 | 1 | 1 |
@spavlov1987 | 0 | 1 | 1 |
@Soboleva_Elena | 0 | 1 | 1 |
@sibiriy81 | 0 | 1 | 1 |
@school93 | 0 | 1 | 1 |
@Sannifer_11 | 0 | 1 | 1 |
@RusEmbBul | 0 | 2 | 2 |
@Romashka_99 | 0 | 2 | 2 |
@rkyasinyan | 0 | 1 | 1 |
@REDkaja_Kniga | 0 | 12 | 12 |
@Radajul | 0 | 1 | 1 |
@ps_cilna | 0 | 1 | 1 |
@pol777yak | 0 | 1 | 1 |
@philco_007 | 0 | 1 | 1 |
@OMaltliguor | 0 | 1 | 1 |
@Ogarev_mrsu | 0 | 1 | 1 |
@ntb_kuzgtu | 0 | 1 | 1 |
@nik_sud | 0 | 1 | 1 |
@ni_na_si | 0 | 2 | 2 |
@nglazunova | 0 | 1 | 1 |
@NewMeChetnyy | 0 | 4 | 4 |
@neconference | 0 | 53 | 53 |
@ndbnnf | 0 | 1 | 1 |
@Nadzetta | 0 | 1 | 1 |
@MNYakovlev | 0 | 1 | 1 |
@mkougsosh | 0 | 1 | 1 |
@marura24 | 0 | 1 | 1 |
@Ma_Rishca | 0 | 1 | 1 |
@lyudmilyi | 0 | 1 | 1 |
@lusien1976 | 0 | 1 | 1 |
@LunovSergey | 0 | 1 | 1 |
@lucy_kuzmina | 0 | 1 | 1 |
@LibertusWriter | 0 | 1 | 1 |
@kvantik_journal | 0 | 1 | 1 |
@KseniyaAO | 0 | 14 | 14 |
@kremlevsky_ | 0 | 1 | 1 |
@KrainovaN | 0 | 1 | 1 |
@koshevasv | 0 | 20 | 20 |
@KirillShilinsky | 0 | 1 | 1 |
@kgboudpohkiro | 0 | 1 | 1 |
@Jay7t | 0 | 1 | 1 |
@irina_aodb | 0 | 3 | 3 |
@iPITON | 0 | 1 | 1 |
@guzman_evg | 0 | 1 | 1 |
@GumirovaD | 0 | 1 | 1 |
@gryzlik911 | 0 | 1 | 1 |
@GeNoM4iK | 0 | 1 | 1 |
@FSvetaf81 | 0 | 2 | 2 |
@fafarit70 | 0 | 2 | 2 |
@EmbajadaRusaRu | 0 | 1 | 1 |
@egorovpravo | 0 | 1 | 1 |
@EgMoskalenko | 0 | 1 | 1 |
@duiwan | 0 | 1 | 1 |
@dubnaobraz | 0 | 1 | 1 |
@DmitryBorisov67 | 0 | 1 | 1 |
@DisKillusion | 0 | 1 | 1 |
@degtyarev_info | 0 | 1 | 1 |
@ConstantinSeven | 0 | 1 | 1 |
@BorisVilde | 0 | 1 | 1 |
@Birykofff | 0 | 1 | 1 |
@Biblio_Klin | 0 | 3 | 3 |
@Bett_says | 0 | 1 | 1 |
@aysberg159 | 0 | 1 | 1 |
@AstraUchz | 0 | 8 | 8 |
@astraonb | 0 | 4 | 4 |
@arhvasiliy2 | 0 | 1 | 1 |
@aonb_foreign | 0 | 2 | 2 |
@anvorobyova | 0 | 1 | 1 |
@AmbrusSlo_Ru | 0 | 1 | 1 |
@AlisaSartr | 0 | 1 | 1 |
@ALibertime | 0 | 1 | 1 |
@AlbertKprf | 0 | 1 | 1 |
@88_rus | 0 | 1 | 1 |
@2015_zara | 0 | 1 | 1 |
@13Romka | 0 | 1 | 1 |
@12050490 | 0 | 1 | 1 |
@_filipok | 0 | 1 | 1 |
166 | 299 | 465 |
Кого цитируют | число ретвитов |
@lvsuhorukova | 53 |
@minobrnauki_ru | 43 |
@centerreading | 41 |
@45cbs | 33 |
@klotildazdez | 15 |
@biblioVolNa | 12 |
@Bibliomaniya | 10 |
@BiblioBeee | 8 |
@astronb_omr | 8 |
@marlib456 | 6 |
@liblermont | 6 |
@InbioSormovo | 6 |
@bryansk_library | 6 |
@GodLiteratury73 | 5 |
@aodbiblioteka | 5 |
@obm_obm1 | 4 |
@natalipov25 | 4 |
@kraevushka | 4 |
@cgbs_tyumen | 4 |
@shikate | 3 |
@olgadic | 3 |
@AstraUchz | 3 |
@volgbiblio | 2 |
@starcbbs | 2 |
@LudmilaCherenov | 2 |
@BiblioAksay | 2 |
@vorotbibl | 1 |
@rosakademobr | 1 |
@LibraryMarket | 1 |
@Knopka428 | 1 |
@EugeniaV_Z | 1 |
@clayman_live | 1 |
@bookmate_ru | 1 |
@antropovata | 1 |
@86_maska | 1 |
Итого | 299 |
Катя, опять дискриминация полнейшая краевушки!
Оригинальных постов: 21
Ретвиты чужих твитов 5
Всего 26
Цитируемость 63
Можете проверить, пост недалеко ушли :(((
Как же так?!
Юля, я пока не знаю, что делать… Это автомат считает 🙁 и как его заставить считать правильно — я не знаю. Спасибо, что сообщили
Да,один из твитов получил 18 ретвитов и 2 избранное
Вот он https://twitter.com/kraevushka/status/560624888663506944