В мае 2024 года мы сравнивали библиотечные каналы в телеграм по числу подписчиков (приурочив к 10-тысячному юбилею Отдела газет РНБ, который, к сожалению перестал существовать. Но хочется понять, как изменилась обстановка спустя полтора года…
| канал | подписчиков в мае 2024 | индекс цитируемости в мае 2024 | подписчиков в ноябре 2025 | индекс цитируемости в ноябре 2025 |
| Отдел газет Российской национальной библиотеки | 10 000 | 657 | 8 425 (на пике в октябре 2024 — 13 000) | 858.53 |
| РГДБ | 12 500 | 25,1 | 17 600 | 52,0 |
| Российская национальная библиотека | 6 300 | 6 613 | 170 | |
| Российская государственная библиотека (Ленинка) | 5 700 | 10 720 | 152 | |
| Иностранка | 5 500 | 9 022 | 82,8 | |
| РГБМ | 2 600 | 3 579 | 55,6 | |
| Историческая библиотека | 2 300 | 3 357 | 22,9 | |
| казанская Китапханә | 8 600 | 10 320 | 62,9 | |
| московская Библиотека им. Н.А. Некрасова | 6 000 | 9 688 | 87,0 | |
| Питерская Маяковка. События | 4 000 | 7 156 | 27,4 |
Поздравляем РГБ и Казань с взятием высоты в 10 тысяч подписчиков, желаем скорейшего преодоления этого рубежа Иностранке и Некрасовке.
РГБ и РНБ явно лидируют по востребованности — со значительным индексом цитируемости, но Отдел газет пока никому не догнать, разве что «культурные хулиганы» real cultras (один из самых читаемых каналов о культуре) обогнал на 1,5 пункта уже умерший канал Отдела газет, имея на сегодняшний день индекс цитирования равный 860,

Comments are closed